Naturwissenschaftliches Studium Physiktechnik mit den Vertiefungsrichtungen Informatik mit Anwendungen und Energie- und Umwelttechnik
Studieninhalte Physiktechnik - Grundstudium | ||
---|---|---|
Mathematik I | Klausur K2 | Analysis, Vektoralgebra |
Mathematik II | Klausur K2 | Algebra, Analytische Geometrie, Numerische Mathematik, Analysis (Vertiefung) |
Mathematik III | Klausur K2 | Vektoranalysis, Fouriertransformation, Laplace-Transormation, gewöhnliche Differentialgleichungen |
Physik I | Klausur K2 + Experimentelle Arbeiten | Mechanik Titel der experimentellen Arbeiten: - Bestimmung des Adiabatenexponenten - Kritischer Punkt - Spezifische und latente Wärme - Grundversuch Elektronik - Ohmsches Gesetz - Vermessung von RC-Gliedern - Gekoppeltes Pendel - Trägheitsmoment - Elastizitätsmodul - Drehpendel - Massen und Dichten - Federkonstanten |
Physik II | Klausur K2 + Experimentelle Arbeiten | Strahlenoptik, Wärmelehre Titel der experimentellen Arbeiten: - Bestimmung der Brennweite - Millikan-Versuch - Röntgen I - Bestimmung der spezifischen Ladung - Franck-Hertz-Versuch - Operationsverstärker - Fotohalbleiter und Anzeigeeinheiten - Integrierte Schaltkreise - Prismenspektrometer - Beugung und Interferenz - Reflexion und Transmission - Michelson Interferometer |
Physik III | Klausur K2 | Wellenoptik, Atomphysik, Kernphysik |
Grundlagen der Informatik | Klausur K2 + Rechnerprogramm | Kenntnisse der wichtigsten Begriffe und Methoden der Informatik einschließlich der höheren Programmiersprache C Titel der experimentellen Arbeit: - Berechnung des Werts eines logischen Ausdrucks |
Elektrotechnik | Klausur K3 | Grundlegende Kenntnisse der Gleich- und Wechselstromlehre, des elektronischen und magnetischen Feldes sowie über Energie, Leistung und Kräfte im elektrischen und magnetischen Feld |
Elektronik | Klausur K3 | Kenntnisse der passiven und aktiven elektronischen Bauelemente; vertiefte Kenntnisse der analogen Schaltungstechnik; Grundlagen der Digitaltechnik |
Technische Mechanik | Klausur K2 | Gleichgewichtsbedingungen, das ebene Fachwerk, bestimmte Systeme, das Schnittprinzip, Virtuelles System, Grundzüge der Festigkeitslehre, Normalspannungen, Schubspannungen, Eulersche Knicktheorie, zusammengesetzte Festigkeit |
Chemie | Klausur K2 + Experimentelle Arbeiten | Kenntnisse der Grundlagen der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge der Chemie sowie deren wichtigsten Anwendungen Titel der experimentellen Arbeiten: - Gravimetrische Fe-Bestimmung - Maßanalyse: Titration von starken und schwachen Säuren - Aufnahme der Titrationskurven - Wasserhärtebestimmung - Wasser als Lösungsmittel - Synthese einer einfachen anorganischen Verbindung - Kinetik chemischer Reaktionen |
Werkstoffkunde | Klausur K2 | Kenntnisse des Atomaufbaus und Periodensystems, Kristallstrukturen, Legierungskunde, Grundkenntnisse der Metalle, Glas/Keramik, Kunststoffe, Grundkenntnisse der Werkstoffprüfung |
Statistik | Klausur K1 | Grundlagen der Statistik |
Nichttechnisches Wahlpflichtfach | Klausur K2 | Spanisch I - Grundlagen der spanischen Sprache mit Sprachübungen |
Vordiplom im Studiengang Physiktechnik |
Studieninhalte Physiktechnik - Hauptstudium | ||
---|---|---|
Technische Schwingungslehre / Akustik I | Klausur K2 | Technische Schwingungslehre, Lineare Schwingungssysteme, erzwungene Schwingungen, nichtlineare Schwingungen, Wellen, Akustik I; das Ohr, Wellenausbreitung, Raumakustik, Körperschall, Meßtechnik |
Fluidmechanik / Thermodynamik | Klausur K2 | Grundlagen der inkompressiblen und kompressiblen Fluidmechanik, Potentialtheorie, Strömungsmeßtechnik, Grundlagen der Thermondynamik, Kreisprozesse, Wärmeübertragung, Nichtgleichgewichte |
Vakuumtechnik | Klausur K1 | Kenntnisse der Kinetischen Gastheorie, Strömungsvorgänge, Pumpprinzipien in verschiedenen Druckbereichen, Messung niedriger Drucke, Restgasanalyseverfahren |
Konstruktion | Klausur K2 + Studienleistung | Grundlegende Kenntnisse des technischen Zeichnens, des feinwerktechnischen Konstruierens; Grundkenntisse im CAD |
Elektronische Messtechnik | Klausur K2 + Experimentelle Arbeiten | Grundlegende Kenntnisse der Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen, der Signalerfassung, Signalaufbereitung und Signalwandlung Titel der experimentellen Arbeiten: - Vermessung magnetischer Felder - Kalibrieren von Temperatursensoren - Untersuchung eines Instrumentenverstärkers - Spektrumanalyse - Transientenrecorder / Dehnungsmessstreifen |
Regelungstechnik | Klausur K2 + Experimentelle Arbeiten | Kenntnisse auf folgenden Gebieten: Verhalten linearer Regelkreisglieder im Zeitbereich und Frequenzbereich, dynamisches Verhalten von Regelkreisen bei Führung und Störung, Stabilität regelungstechnischer Systeme Titel der experimentellen Arbeiten: - Reglertypen - Regelkreis - Regelungstechnik - CAE - L-C-Tiefpass - Temperaturregelung |
Mikroprozessor- und Interfacetechnik | Klausur K1 + Experimentelle Arbeiten | Kenntnisse der Bauelemente und Strukturen von Mikroprozessoren, Grundlagen der Schnittstellentechnik, Grundlagen optischer Rechner sowie Grundkenntnisse der Assemblerprogrammierung Titel der experimentellen Arbeiten: - LED soll mit f=50 Hz blinken - Prellfreier Schalter, Codeschloss - Ausgabe eines Textes auf einem Drucker mit Centronics-Schnittstelle - Anzeige eines Textes auf einem LCD - Ansteuerung eines Schrittmotors |
Prozessdatenerfassung und -verarbeitung | Klausur K2 + Experimentelle Arbeiten | Kenntnisse der Signalerfassung und -verarbeitung ein- und mehrdimensionaler Signale in ausgewählten physikalischen Prozessen. Grundkenntnisse der Prozessrechnertechnik und Prozessautomatisierung Titel der experimentellen Arbeit: - Anpassung einer Frame-Grabber Karte MVsigma-SLG an eine Kamera CV-M50 |
Softwareentwicklung | Klausur K2 + Rechnerprogramm | Kenntnis wichtiger Begriffe und Methoden im Bereich der Softwareentwicklung einschließlich ihrer Anwendung Titel der experimentellen Arbeit: - Aufbau von LIFO- und FIFO- Speichern |
Fortgeschrittenen-Praktikum I | Experimentelle Arbeiten | Titel der experimentellen Arbeiten: - Modalanalyse - Supraleiter - Spannungsoptik - Unix-Client - Digitale Bildverarbeitung - Teilchenspektroskopie |
Seminar | Referat | Titel des Seminarvortrags: - Die Josephson Effekte |
Nichttechnisches Wahlpflichtfach | Klausur K1 | Datenschutz - Grundlagen des Datenschutz in Deutschland, Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Fallbeispiele, Einführung in die Kryptologie, Grundlegende Verfahren der Kryptologie |
1. Vertiefung Informatik mit Anwendungen | ||
Softwaretechnologie | 45 Minuten mündliche Prüfung | Vertiefte Kenntnisse wichtiger Begriffe und Methoden im Bereich der Informatik mit ihren Anwendungen, insbesondere in der Softwaretechnologie und in Computersystemen Titel des Seminarvortrages: - Klassifizierung |
Maschinennahes Programmieren | Mikroprozessortechnik - Teil II | |
Fortgeschrittenen-Praktikum II | Experimentelle Arbeit | Titel der experimentellen Arbeit: - Radio Transceiver Module for Data Transmission |
2. Vertiefung Energie- und Umwelttechnik | ||
Akustik II | 45 Minuten mündliche Prüfung | Maschinenakustik, Bauakustik, Schallabsorber |
Sensortechnik | Physikalische Grundlagen der Sensortechnik, Sensorprinzipien und deren besondere Anforderungen in der Umwelttechnik | |
Solartechnik | Grundlagen der Solarstrahlung, Aufbau und Berechnung von Solarkollektoren, Wärmespeicherung, nichtthermische Nutzung der Solarstrahlung | |
Windkraftanlagen | Klausur K2 | Physik des Windes, Aerodynamik des Rotorblatts, Belastungen der Windkraftanlage,Konstruktive Merkmale von Windkraftanlagen, Elektrische Leistungserzeugung |
Fortgeschrittenen-Praktikum III | Experimentelle Arbeit | Titel der experimentellen Arbeit: - Verbesserung der Nachhallzeit in einem Sitzungssaal der FH Ostfriesland Aussenstelle Leer |
Praxissemester / Diplomarbeit | ||
1. Praxissemester | Praxissemesterarbeit + Vortrag | Titel der Praxissemesterarbeit: Rationelle Energieverwendung in einem Großbetrieb durchgeführt bei ZF-Lenksysteme Schwäbisch Gmünd |
2. Praxissemester | Diplomarbeit | Titel der Diplomarbeit: Bundesweite Erfassung, Auswertung und Beurteilung von Betriebsdaten netzgekoppelter Photovoltaik-Anlagen im Internet durchgeführt bei Phönix SonnenStrom AG |
Mündliche Abschlußprüfung | ||
Diplom-Ingenieur (FH) Physiktechnik |